inches
cm
Body Measurements
00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
SHOULDER | 37.5 | 38.1 | 38.7 | 39.4 | 40 | 40.6 | 41.3 | 42.2 | 43.2 |
BUST | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 93.3 | 97.8 | 102.2 | 107 |
WAIST | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 78.1 | 82.5 | 87 | 91.4 |
HIP | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 103.5 | 108 | 112.4 | 117 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
SHOULDER | 36.8 | 38.1 | 38.7 | 39.4 | 40 | 40.6 | 41.3 | 42.2 | 43.2 | |
BUST | 76.2 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 93.3 | 97.8 | 103 | 107 | |
WAIST | 61 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 78.1 | 82.5 | 87 | 91.4 | |
HIP | 86.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 103.5 | 108 | 113 | 117 |
Body Measurements
00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
SHOULDER | 14.8 | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 |
BUST | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.8 | 38.5 | 40.3 | 42 |
WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.8 | 32.5 | 34.3 | 36 |
HIP | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.8 | 42.5 | 44.3 | 46 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | |
BUST | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.8 | 38.5 | 40.5 | 42 | |
WAIST | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.8 | 32.5 | 34.3 | 36 | |
HIP | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.8 | 42.5 | 44.5 | 46 |
International Size Conversion
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
JP | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
* This is a conversion table to help you find your size.