inches
cm
ボディサイズ(採寸基準)
00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
肩幅(Shoulder) | 37.5 | 38.1 | 38.7 | 39.4 | 40 | 40.6 | 41.3 | 42.2 | 43.2 |
バスト(Bust) | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 93.3 | 97.8 | 102.2 | 107 |
ウエスト(Waist) | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 78.1 | 82.5 | 87 | 91.4 |
ヒップ(Hip) | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 103.5 | 108 | 112.4 | 117 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
肩幅(Shoulder) | 14.5 | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | |
バスト(Bust) | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.8 | 38.5 | 40.5 | 42 | |
ウエスト(Waist) | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.8 | 32.5 | 34.3 | 36 | |
ヒップ(Hip) | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.8 | 42.5 | 44.5 | 46 |
ボディサイズ(採寸基準)
00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
肩幅(Shoulder) | 14.8 | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 |
バスト(Bust) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.8 | 38.5 | 40.3 | 42 |
ウエスト(Waist) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.8 | 32.5 | 34.3 | 36 |
ヒップ(Hip) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.8 | 42.5 | 44.3 | 46 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
肩幅(Shoulder) | 14.5 | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | |
バスト(Bust) | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.8 | 38.5 | 40.5 | 42 | |
ウエスト(Waist) | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.8 | 32.5 | 34.3 | 36 | |
ヒップ(Hip) | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.8 | 42.5 | 44.5 | 46 |
国際サイズ換算
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||
アメリカ(US) | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
イギリス(UK) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
イタリア(IT) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
フランス(FR) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
ドイツ(DE) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
日本(JP) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
* ※本サイズ表は目安としてご参照ください。